Specifications
| 규격 | 풍선용량 | 길이 |
|---|---|---|
| 6Fr | 1.5cc | 330mm |
| 8Fr | 3cc | 330mm |
| 10Fr | 3cc | 330mm |
| 12Fr | 5cc | 400mm |
| 14Fr | 5cc | 400mm |
| 16Fr | 5cc | 400mm |
| 18Fr | 5cc | 400mm |
| 20Fr | 5cc | 400mm |
| 22Fr | 5cc | 400mm |
| 24Fr | 5cc | 400mm |
| 26Fr | 5cc | 400mm |
| 규격 | 풍선용량 | 길이 |
|---|---|---|
| 14Fr | 20cc | 400mm |
| 16Fr | 30cc | 400mm |
| 18Fr | 30cc | 400mm |
| 20Fr | 30cc | 400mm |
| 22Fr | 30cc | 400mm |
| 24Fr | 30cc | 400mm |
| 26Fr | 30cc | 400mm |
More from UROLOGY CATHETER